Холсты являются наиболее распространенным видом основы для живописных произведений русских художников в XIX-ХХ веках. Холст имеет большое преимущество перед другими материалами, поскольку он легок и мягок, его можно снимать с подрамника и скатывать в рулон.
Картины на холсте нетрудно переносить из одного места в другое, что представляет большое удобство, особенно для передвижных выставок. Дефектом холста является его малая сопротивляемость внешним механическим воздействиям, его легко разорвать, порезать и т.п.: кроме того, холст сильно реагирует на изменение температуры и влажность воздуха, так как коэффициенты расширения и сжатия холста чрезвычайно велики.
В литературе обсуждались свойства холстов различного волокнистого состава. Ф.А.Гупиль [1] писал о положительном опыте использования конопляных холстов. Лучшей по составу тканью для живописного холста является льняная, однако использовали ткани и из других волокон растительного (конопля, хлопок, джут, рами, крапива, сизаль и др.) и животного (шерсть, шелк и др.) происхождения. После обработки сельскохозяйственного льна получают: длинное волокно – чесанный лен (высококачественное волокно), короткое волокно – очес, короткое волокно – очесок спуск (мало разработанное волокно, мягкотелое), очес ручной – кудель (хорошее волокно), короткие спутанные непроработанные волокна – пакля и угары – самые низкокачественные остатки волокон.
№ | Произведение | Год | Вид переплетения. Цвет холста | Толщина нитей
| По/Пу | Пмакс о/ Пмакс у | Потн о/ Потн у | Потн |
1 | В.Каменев «Женева» холст, масло,85,7х125,3, ОЭ ГТГ 8678 | 1865 | ППП*, | 0,4; 0,6 | 15-16/ | 25/16 | 62/93 | 78 |
2 | Л.Ф.Лагорио «Кавказ.Дозор» холст, масло, 28х46, ОЭ ГТГ | 1865 | ППП, | 0,4; 0,5 | 15/ | 25/20 | 60/75 | 68 |
3 | В.М.Резанов «Жатва» холст, масло, 80,7х120,7, ОЭ ГТГ 3096 | 1866 | Саржевое, | 0,4; 0,4 | 16-17/ | 25/25 | 66/66 | 66 |
4 | И.К.Айвазовский холст, масло, 60х82,5, ОЭ ГТГ | 1868 | ППП, | 0,4; 0,5 | 16-17/ | 25/20 | 66/82 | 74 |
5 | Ф.А.Васильев «Волжский пейзаж» холст, масло, 64,5х115, ОЭ ГТГ 5931 | 1873 | Саржевое, | 0,3; 0,4 | 18-20/ | 33/35 | 58/76 | 67 |
6 | Ю.Ю.Клевер «Рыбацкий хутор» холст, масло, 27х49,2 ОЭ ГТГ 6798 | 1878 | ППП, коричневатый | 0,4; 0,5 | 15/15 | 25/20 | 60/75 | 68 |
7 | П.П.Джогин «Пейзаж с соснами» холст, масло, 60х49, ОЭ ГТГ | 1880 | ППП, | 0,4; 0,8 | 15/15 | 25/13 | 60/115 | 82 |
8 | П.П.Джогин «Лесное озеро» холст, масло 44,5х56, ОЭ ГТГ 623 | 1881 | ППП, | 0,3; 0,4 | 12-13/ | 33/25 | 38/50 | 44 |
9 | П.П.Джогин «Рыбацкая избушка на берегу реки» холст, масло, 42,5х60, ОЭ ГТГ | 1883 | ППП, | 0,4; 0,5 | 14/14 | 25/20 | 56/70 | 63 |
10 | П.Н.Грузинский «На тройке» холст, масло, 44х72, ОЭ ГТГ 5695 | 1884 | ППП, коричневатый | 0,4; 0,5 | 14/14 | 25/20 | 56/70 | 63 |
11 | И.К.Айвазовский «Зимой у церкви» холст, масло, 35х50, ОЭ ГТГ | 1886 | ППП, коричневатый | 0,3; 0,4 | 16-17/ | 33/25 | 50/66 | 58 |
12 | Рицони «На кухне» холст, масло, 41,2х52,4, ОЭ ГТГ 4425 | 1886 | ППП, | 0,4; 0,5 | 15/15 | 25/20 | 60/75 | 68 |
13 | Н.Н.Каразин «На дороге у горной реки» холст, масло, 78,3х104, ОЭ ГТГ 1767 | 1887 | ППП, серовато-коричневатый | 0,4; 0,4 | 15/15 | 25/25 | 60/60 | 60 |
14 | Ю.Клевер «Строительство дворца на южном побережье Крыма» холст, масло, 29,5х58, ОЭ ГТГ | 1888 | ППП, | 0,4; 0,5 | 15/15 | 25/20 | 60/75 | 68 |
15 | Ю.Ю.Клевер «Закат» холст, масло, 57,5х96, ЭК ВХНРЦ 2552 | 1894 | ППП, | 0,29; 0,36 | 12/12 | 34/27 | 35/44 | 40 |
16 | Ю.Ю.Клевер «Хождение по водам» холст, масло, 77,2х142,5 ОЭ ГТГ 1098 | 1895 | ППП, | 0,3; 0,3 | 14/14 | 33/33 | 42/42 | 42 |
17 | Оболенский (Клевер) «Зимний вечер, деревушка» холст, масло, 52,2х88,5, ОЭ ГТГ 6821 | 1897 | ППП, | 0,3; 0,3 | 14/14 | 33/33 | 42/42 | 42 |
18 | Ю.Клевер «Зимний пейзаж» холст, масло, 133,5х90, ЭК ВХНРЦ 11802_01 | 1898 | ППП, | 0,29; 0,49 | 14-15/ | 34/21 | 43/69 | 56 |
19 | Ю.Ю.Клевер «Вечер» холст, масло, 58,5х78,5 ЭК ВХНРЦ 2262 | 1898 | ППП, | 0,3; 0,3 | 13-14/ | 33/33 | 41/41 | 41 |
20 | Ю.Ю.Клевер «Зимний пейзаж» холст, масло,62х93,5, ЭК ВХНРЦ 10335 | 1898 | ППП, | 0,3; 0,5 | 13/13 | 33/20 | 39/65 | 52 |
21 | Ю.Ю.Клевер «Зимний пейзаж» холст, масло, 33,4х44,8 ЭК ВХНРЦ 89_06 | 1898 | ППП, | 0,2; 0,4 | 18-20/ | 50/25 | 38/76 | 57 |
22 | Ю.Клевер «Пейзаж с избой» холст, масло, 97х90, ОЭ ГТГ | 1900 | ППП, | 0,25; 0,48 | 18/18 | 40/21 | 45/86 | 66 |
23 | К.И.Горбатов «Предместье Риги» холст, масло, 53,5х71, ОЭ ГТГ | 1902 | Саржевое, | 0,5; 0,5 | 18-19/ | 20/20 | 92/92 | 92 |
24 | Ю.Ю.Клевер «Море» холст, масло, 100,7х74,5, ОЭ ГТГ 1407 | 1904 | ППП, | 0,29; 0,36 | 20-21/ | 35/28 | 59/73 | 66 |
25 | И.Е.Репин «Портрет старика» холст, масло, 35х26,5, ОЭ ГТГ 1824 | 1908 | ППП, | 0,4; 0,8 | 14/14 | 25/13 | 56/107 | 81 |
26 | А.В.Куприн «Обнаженная» холст, масло, 104,5х63 ОЭ ГТГ 1870 | 1908 | ППП, | 0,8; 0,5 | 10-12/ | 13/20 | 84/55 | 69 |
27 | С.Ю.Жуковский «Лесная речка» холст, масло, 71,5х95, ОЭ ГТГ | 1909 | Рогожка 2х2 | 0,3; 0,4 | 24/24 | 33/25 | 73/96 | 84 |
28 | В.Кандинский «Ангел над Россией» холст, масло, 66,5х83, ОЭ ГТГ 1175 | 1910 | ППП, | 0,4; 0,5 | 14/14 | 25/20 | 56/70 | 63 |
Всероссийский научно-реставрационный центр им. И.Э.Грабаря, Москва
А.Я.Мизина